Marca: YAMAHA
Categoría: AV Receiver
Tipo de Documento: Piezas/Servicio
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Marca: YAMAHA
Categoría: AV Receiver
Tipo de Documento: Piezas/Servicio
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 21 de noviembre de 2025 a las 19:41
Este manual es para personal de servicio autorizado y no constituye un respaldo de capacidades de servicio.
| No DIAG menu | sub-menu |
|---|---|
| 1 DSP THROUGH | 1. ANALOG BYPASS 2. YSS 0dB 3. YSS Front 0dB 4. YSS FULL BIT 5. YSS FULL BIT F |
| 2 RAM THROUGH | RAM 0dB |
| 3 PRO LOGIC | 1. PRO LOGIC I 2. PRO LOGIC II |
| 4 SPEAKER SET | 1. MAIN: SMALL 0dB 2. CENTER: NONE 3. LFE/BASS: MAIN 4. Front Mix: 5ch |
| 5 MARGIN CHECK | 1. MAIN 12 dB MARGIN 2. MAIN 18 dB MARGIN |
| 6 OTHER INPUT | EXTERNAL DECODER |
| 7 DISPLAY CHECK | 1. VFD CHECK (Initial display / 初期表示) 2. VFD DISP OFF (All segments OFF / 全セグメント消灯) 3. VFD DISP ALL (All segments ON 100% / 全セグメント点灯100%) 4. VFD DIMMER (All segments ON 50% / 全セグメント点灯50%) 5. CHECKED PATTERN (ON in lattice / 格子状点灯) |
| 8 MANUAL TEST | 1. TEST ALL 2. TEST MAIN L 3. TEST CENTER 4. TEST MAIN R 5. TEST REAR R 6. TEST REAR CENTER 7. TEST REAR L 8. TEST LFE |
| 9 FACTORY PRESET | 1. PRESET INHIBITED (memory initialization inhibited / メモリーの初期化禁止) 2. PRESET RESERVED (memory initialized / メモリーの初期化) |
| 10 AD DATA CHECK | PS:042 |
| 11 IF STATUS | IS1:4403080000 1. INSIDE STATUS 1 (5 Byte) 2. INSIDE STATUS 2 (3 Byte) 3. INSIDE STATUS 3 (4 Byte) 4. CHANNEL STATUS 1 (5 Byte) 5. CHANNEL STATUS 2 (5 Byte) 6. CHANNEL STATUS 3 (5 Byte) 7. CHANNEL STATUS 4 (5 Byte) 8. CHANNEL STATUS 5 (4 Byte) 9. BSI (YSS) 1 (5 Byte) 10. BSI (YSS) 2 (5 Byte) 11. BSI (YSS) 3 (5 Byte) 12. BSI (YSS) 4 (4 Byte) 13. BSI (CS) 1 (5 Byte) 14. BSI (CS) 2 (5 Byte) 15. BSI (CS) 3 (5 Byte) 16. BSI (CS) 4 (5 Byte) 17. BSI (CS) 5 (1 Byte) 18. YSS938-1 (5 Byte) |
| 12 DSP RAM CHECK | 19. YSS938-2 (5 Byte) 20. YSS938-3 (4 Byte) 21. CS49329 (3 Byte) 22. Mute Trigger (5 Byte) |
| 13 SOFT SWITCH | 1. YSS938 BUS CHECK 2. PLD/CS BUS CHECK |
| 14 ROM VERSION/CHECK SUM/PORT | 1. SW MODE 2. MODEL SETTING 3. TUNER DESTINATION 4. TUNER EXIST 5. RDS EXIST 6. VIDEO FORMAT |
| 15 ROM CORRECTION / CHECK SUM | 1. VERSION 2. CHECK SUM ALL 3. PORT 4. AAC PORT |
| 1. SOFT DATE 2. ROM CORRECTION 3. ROM CORRECTION CHECK SUM 4. ROM CORRECTION REMOCON RECEIVE 5. REMOTE CONTROL CODE DISPLAY 6. PROTECT HISTORY |