Marca: SONY
Categoría: Camcorder
Tipo de Documento: Manual
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 10 de agosto de 2025 a las 00:20
No se especifica un período de garantía en las páginas proporcionadas.
| Indicador | Significado |
| [ESPERA]/[GRAB.] | Estado de la grabación |
| D | Presentación de diapositivas ajustada |
| A<0xC2><0xA0> | Advertencia |
| 5.1ch <0xE2><0x99><0xAD>2ch | Modo de reproducción |
| Derecha | |
| Indicador | Significado |
| HD 60i HQ | Calidad de grabación de la imagen (HD/STD), velocidad de fotogramas (60p/60i/24p) y modo de grabación (PS/FX/FH/ HQ/LP) |
| W | Batería restante |
| BRK BRK ±0.7 ±0.3 | Barra de zoom |
| RAW RAW+J | • Modo manejo ◉ RAW/JPEG |
| 0:00:00 | Soporte de grabación/reproducción/edición Contador (hora:minuto:segundo) |
| 00Min | Tiempo de grabación restante previsto |
| 3:2 16,0M 16:9 13,6M 3:2 8,4M 16:9 7,1M 3:2 4,0M 16:9 3,4M | Tamaño de la imagen |
| 9999 | Número aproximado de imágenes que puede grabar y tamaño de la imagen |
| 100 | Carpeta de reproducción |
| 100/112 | Película o imagen en reproducción/número total de películas o imágenes grabadas |
| Hay un dispositivo de soporte externo conectado | |
| Parte inferior | |
| Indicador | Significado |
| D | Botón Ver Imágenes |
| A<0xC2><0xA0> | Reducc. ruido viento |
| 5.1ch <0xE2><0x99><0xAD>2ch | Modo audio |
| Nivel grabac. audio | |
| Izquierda | |
| Indicador | Significado |
| MENU | Botón MENU |
| 4:3 | Grabación con disparador automático |
| <0xE2><0x8C><0x9B> | Modo panorámico |
| <0xE2><0x9B><0x93> <0xE2><0x9C><0x8B><0xE2><0x9A><0x96> <0xE2><0x9E><0x9A> | [Detección de rostro] ajustado en [Desactivar] |
| AF-S AF-C DMF | Modo de enfoque |
| Balance blancos | |
| ACT | SteadyShot desactivado |
| WS | Cambio bal blancos |
| 70 100 | Cebra |
| PEAKR PEAK Y PEAK W | Atenuación |
| CINEMA | Efecto cine |
| Destino | |
| Central | |
| Indicador | Significado |