Marca: SONY
Categoría: Camcorder
Tipo de Documento: Manual
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 10 de agosto de 2025 a las 00:17
No se indica un período de garantía específico en el texto proporcionado.
| Izquierda | Significado | |
| MENU | Botón MENU (63) | |
| Grabación con disparador automático (65) | ||
| Estado de triangulación de GPS (37) | ||
| Luz de video | ||
| 4:3 | Modo panorámico (66) | |
| Desvanecedor (65) | ||
| OFF | [Detección de rostro] ajustado en [Desactivar] (65) | |
| OFF | [Captador de sonrisas] ajustado en [Desactivar] (65) | |
| Enfoque manual (65) | ||
| Selección escena (65) | ||
| Balance blancos (65) | ||
| OFF | SteadyShot desactivado (65) | |
| COLOR | Tele macro (65) | |
| x.v.Color (66) | ||
| Objetivo convers. (65) | ||
| Destino (68) | ||
| Central | Significado | |
| Auto inteligente (detección de cara/detección de escena/detección de vibración de la cámara/detección de sonido) (33) | ||
| OFF | Sensor de caída desactivado | |
| Sensor de caída activado | ||
| Derecha | Significado | |
| HD 60i HQ | Calidad de imagen de grabación (HD/STD), velocidad de cuadros (60p/60i/24p) y modo de grabación (PS/FX/FH/ HQ/LP) (35) | |
| 60min | Batería restante | |
| Soporte de grabación/reproducción/edición (20) | ||
| 0:00:00 | Contador (hora:minuto:segundo) | |
| 00Min | Tiempo de grabación restante previsto | |
| 16:9 | 8,9M | Tamaño de la imagen (36) |
| 16:9 | 20,4M | |
| 9999 | Número aproximado de imágenes que puede grabar y tamaño de la imagen | |
| 101 | Carpeta de reproducción | |
| 100/112 | Película o imagen en reproducción/número total de películas o imágenes grabadas | |
| Conexión con el dispositivo de soporte externo (61) |