Marca: PHILIPS
Categoría: Audio
Tipo de Documento: Piezas/Servicio
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Marca: PHILIPS
Categoría: Audio
Tipo de Documento: Piezas/Servicio
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 21 de noviembre de 2025 a las 21:25
| NO. Producto | Área | falla | causa de la falla | Fecha | observación |
|---|---|---|---|---|---|
| a. Para verificar si la conexión del conector ISO (entrada de alimentación de 4 pines) es correcta. Si el fusible de 15A del conector ISO está suelto o no está bien colocado. | |||||
| 1 | SIN Alimentación | b. Para verificar si el botón de reinicio Sw201 funciona a largo plazo y ha causado un cortocircuito y falta de energía. | 2011-11-15 | ||
| c. Para verificar si hay contaminación y mal contacto en el conector macho/hembra de 22 pines en el panel y la placa principal. | |||||
| d. Para verificar la fuente de alimentación de la placa principal. B+, ACC deben ser +12V; el voltaje del regulador de voltaje del circuito de alimentación ACC ZD210 (6V8) debe ser 6V8. | |||||
| e. Para verificar el voltaje del pin 19 (AVDD) del MCU (T5CL8) debe ser +3V3; el voltaje de salida de IC307 (LM2950) debe ser +3V3. | |||||
| f. Para verificar la frecuencia de oscilación del cristal X201, debe ser 8MHz, y para el cristal X202 debe ser 32.768KHZ. | |||||
| g. Para verificar el voltaje del LED del Panel +5V, debe ser normal. | |||||
| a. Para verificar si la perilla de volumen está girada a la posición mínima. | |||||
| 2 | SIN salida de audio | b. Para verificar si la unidad está en modo MUTE, presione el botón SOURCE y verifique si es efectivo la fuente de sonido de entrada. | |||
| c. Para verificar si la conexión del cable de salida de audio de 8 pines del conector ISO es correcta; una conexión incorrecta o un cortocircuito a tierra causará la protección del amplificador de potencia (sin salida de voltaje). | |||||
| d. Para verificar el circuito del amplificador de potencia IC501 (LV47004) y VOL IC403 (PT7313E). | |||||
| e. Para verificar el voltaje normal del PIN 22 (MUTE) del amplificador de potencia IC501 (LV47004), normalmente debe ser 4V. | |||||
| f. Para verificar el voltaje de los pines de control SDA, SCL (los pines 27, 28) del procesador de audio IC402 (PT7313E), debe ser +3V3. | |||||
| 3 | Anormalidad de Radio | a. Para verificar la antena del sintonizador. | |||
| b. Para verificar si la intensidad de la señal de entrada del sintonizador es demasiado débil. | |||||
| c. Para verificar el voltaje del pin 7 (VDD) del sintonizador, debe ser +3V3. | |||||
| d. Para verificar el voltaje del pin 10 (RES) del sintonizador, debe ser +3V6; el pin 11 (CLK) debe ser +3V1; el pin 12 (fecha) debe ser +2V8. | |||||
| e. Para verificar la frecuencia de oscilación del cristal XT001 del sintonizador, debe ser 32.768KHZ. | |||||
| f. Para verificar el voltaje de salida L del pin 5 del sintonizador debe ser 1V5, el voltaje de salida R del pin 6, debe ser 1V5. | |||||
| 4 | CD defectuoso | a. Para verificar si el formato de la señal del disco corresponde a la solicitud de la unidad, si hay contaminación, daño o fugas de luz en la superficie del disco. | |||
| b. Para verificar si hay alguna anomalía en la rotación del mecanismo de la unidad de disco, o si el disco está mal introducido. | |||||
| c. ¿Es normal al leer USB? | |||||
| d. Para verificar si el FFC de 17 P del captador láser está insertado correctamente, si el conector está suelto. | |||||
| e. Para verificar si hay contaminación o cuerpo extraño en la superficie del captador láser. | |||||
| f. Para verificar el conector del servomotor de CON601, CON602. | |||||
| g. Para verificar la frecuencia de oscilación del cristal X602, debe ser 16.9344M. | |||||
| h. Para verificar la frecuencia de oscilación del cristal X603, debe ser 9MHZ. | |||||
| i. Para verificar el voltaje del pin 50 de IC 602, debe ser 3.3V. | |||||
| j. Para verificar el interruptor S601 en la placa del servomotor. | |||||
| k. Para verificar el mecanismo de rotación del mecanismo de la unidad de CD. | |||||
| l. Para verificar el voltaje del pin 8 de IC 603, debe ser +8V. | |||||
| m. Para verificar si la correa de rotación del mecanismo de la unidad de disco está desalineada o suelta. | |||||
| 5 | AUX defectuoso | a. Para verificar que el SOURCE debe estar en modo MP3-LINK. | |||
| b. Para verificar la señal de entrada AUX IN. | |||||
| c. Para verificar si hay contaminación y mal contacto en el conector macho/hembra del panel y la placa principal. Si es necesario, se puede cambiar el panel para probar si el defecto es causado por la unidad o el panel. |