Marca: EPSON
Categoría: Computer
Tipo de Documento: Guía de Instalación
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Marca: EPSON
Categoría: Computer
Tipo de Documento: Guía de Instalación
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 12 de septiembre de 2025 a las 04:14
Fecha de Publicación del Manual: 2016
Siga los procedimientos a continuación para montar el proyector en una pared.
Al usar la función de multiproyección (cuando varios proyectores se instalan en paralelo para proyectar una pantalla grande), siga los pasos a continuación.
Los siguientes artículos suministrados son necesarios para montar el proyector en una pared. Confirme que tiene todos los artículos antes de comenzar.
| Forma | Nombre | Cantidad | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Placa de montaje | 1 | Para el ensamblaje de la placa de pared | |
| Eje hexagonal | 1 | Para instalación de la unidad de ajuste de 3 ejes/brazo | |
| Placa de pared | 1 | Para instalación de la placa deslizante/proyector | |
| Cubierta de la placa de pared | 1 | Para instalación de la placa de montaje/placa de pared | |
| Unidad de ajuste de 3 ejes | 1 | (La placa deslizante (A) está asegurada durante el envío). | |
| Plantilla | 1 | (para instalar la placa de pared) | |
| Tapa final | 1 | ||
| Pegatina de enmascaramiento | 1 | ||
| Llave hexagonal (para M4) | 1 | ||
| Llave de boca de 13 mm (para M8 y M6), 6 mm (para eje hexagonal) | 1 |
Tornillos y pernos suministrados:
| Forma | Nombre | Cantidad | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Perno hexagonal de cabeza hueca M4 x 12 mm con arandela/arandela elástica | 5 | Para el ensamblaje de la placa de pared | |
| Perno de hombro hexagonal M6 x 20 mm con arandela/arandela elástica | 1 | Para instalación de la unidad de ajuste de 3 ejes/brazo | |
| Tornillos de cabeza ranurada Phillips M6 x 20 mm con arandelas de plástico | 3 | Para instalación de la placa deslizante/proyector | |
| Tornillos de cabeza ranurada Phillips M6 x 20 mm con arandelas de plástico | 3 | Para instalación de la placa de montaje/placa de pared |
| Artículo | Especificación | Observación | Página de referencia |
|---|---|---|---|
| Peso de la placa de montaje | Aprox. 7,2 kg | Placa de montaje (2,9 kg), unidad de ajuste de 3 ejes (1,0 kg), placa deslizante (0,6 kg), placa de pared (2,0 kg), cubierta de placa de pared y tapa final (0,7 kg) | |
| Capacidad de carga máxima | 9,5 kg | ||
| Rango de ajuste adelante/atrás | 13 a 350 mm | Rango de ajuste del brazo: 0 a 263 mm Ajuste para la posición de instalación de la unidad de ajuste de 3 ejes: 87 mm |
Ver la figura a continuación |
| Rango de ajuste vertical | ±38 mm | Ver la figura a continuación | |
| Rango de ajuste de balanceo horizontal | ±3° | Ajustes finos posibles con el dial de ajuste | p.40 |
| Rango de ajuste de rotación horizontal | ±8° | Ajustes finos posibles con el dial de ajuste | p.40 |
| Rango de ajuste de inclinación vertical | ±3° | Ajustes finos posibles con el dial de ajuste | p.40 |
| Rango de ajuste horizontal | ±45 mm | Ver la figura a continuación |
Las siguientes dimensiones se aplican al colocar la cubierta de la placa de pared.
[Unidad: mm]
Al instalar la cubierta de la placa de pared, necesita un espacio de aproximadamente 263 mm desde el centro de la placa de pared hacia la izquierda y aproximadamente 253 mm hacia la derecha.
La siguiente figura muestra dos marcos conectados a una placa (separados cuando se envían).
[Unidad: mm]
* El valor de desplazamiento para la posición del centro de la imagen proyectada y el centro de la placa de pared es de 52 mm.
Al enrutar cables para conectarlos al proyector a través de una pared, utilice las posiciones (A) y (B) en la siguiente figura como orificios para el enrutamiento de cables.
[Unidad: mm]
| Comprobación | Solución |
|---|---|
| ¿El indicador de lámpara y el indicador de temperatura parpadean en naranja rápidamente? | El archivo de configuración por lotes puede estar corrupto, o la unidad flash USB o el cable USB no están conectados correctamente. Desconecte la unidad flash USB o el cable USB, desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación del proyector, e intente de nuevo. |
| ¿El indicador de encendido y el indicador de estado parpadean en azul rápidamente, y el indicador de lámpara y el indicador de temperatura parpadean en naranja rápidamente? | La escritura de la configuración puede haber fallado y puede haber ocurrido un error en el firmware del proyector. Deje de usar el proyector, retire el enchufe de alimentación de la toma de corriente y póngase en contacto con Epson para obtener ayuda. |