Marca: Dell
Categoría: Monitor
Tipo de Documento: Manual
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 21 de noviembre de 2025 a las 19:04
Fecha de Publicación del Manual: 2004-02-12
Los componentes de seguridad están indicados por un símbolo de triángulo. Utilice siempre piezas de repuesto originales del fabricante. El técnico asume toda la responsabilidad.
| SÍNTOMAS COMUNES | QUÉ SE VE | POSIBLES SOLUCIONES |
|---|---|---|
| Sin Video/LED apagado | Sin imagen, monitor apagado. | • Compruebe la integridad de la conexión • Verifique la toma de corriente • Asegúrese de que el botón de encendido esté completamente presionado |
| Sin Video/LED encendido | Sin imagen o sin brillo, LED de encendido en verde | • Aumente los controles de brillo y contraste • Realice la comprobación de la función de autodiagnóstico del monitor • Compruebe si hay pines doblados o rotos en el cable de señal |
| Sin Video / LED ámbar | Sin imagen, LED de encendido en ámbar. | • Compruebe que el PC esté enchufado y encendido. • Asegúrese de que el cable de señal esté firmemente conectado al puerto de video del PC (puerto de video codificado en azul). • Asegúrese de que se haya seleccionado el puerto de entrada correcto (1 o 2). • Presione una tecla del teclado del PC o mueva el ratón para activar el PC. |
| Aparece "Sin señal de entrada 1 o 2" | Aparece una caja RGB con el mensaje "Sin señal de entrada 1 o 2" en la pantalla. | • Compruebe la conexión del cable de señal entre el ordenador y el monitor. • Utilice la función de autodiagnóstico del monitor descrita en solución de problemas. |
| Aparece "Frecuencia fuera de rango" | Aparece una caja de color rojo y cian con el mensaje "Frecuencia fuera de rango" en la pantalla. | • Espere 15 segundos para que Windows restablezca el modo de video. • Restablezca manualmente el modo de video siguiendo este procedimiento: O Reinicie el PC. O Presione F8 mientras se procesa el reinicio. O Seleccione modo seguro. O Seleccione Panel de control para disminuir la resolución. |
| Enfoque deficiente | Imagen borrosa, desenfocada o con efecto fantasma | • Elimine los cables de extensión de video. • Realice el reinicio del monitor (Seleccione "Restablecer" en el menú principal). • Seleccione "Moiré" en los controles avanzados y establezca H & V Moiré al 0%. • Disminuya los controles de brillo y contraste • Reduzca la resolución de video o aumente el tamaño de fuente. |
| Video inestable/tembloroso | Imagen ondulada o movimiento fino | • Realice el "Restablecimiento" del monitor • Compruebe los factores ambientales • Reubique y pruebe en otra habitación |
| Problemas de pureza de color | El color no es uniforme La imagen tiene manchas o tonos de color |
• Active la función Degauss utilizando el menú Degauss del OSD. • Reposicione el monitor. • Compruebe los factores ambientales (Altavoces demasiado cerca del monitor). • Ajuste la pureza utilizando el OSD "AJUSTAR PUREZA" en el menú "CONTROLES ADICIONALES". |
| Problemas de convergencia de color | Los caracteres muestran rojo o azul en los bordes | • Realice el reinicio del monitor (Seleccione "Restablecer" en el menú principal). • Realice el Degauss del monitor. • Ajuste la convergencia utilizando el OSD "AJUSTAR CONVERGENCIA" en CONTROLES ADICIONALES. |
| Color faltante o Inundación de color |
Toda la pantalla es púrpura o amarilla Toda la pantalla es roja, verde o azul |
• Compruebe que el cable de señal esté firmemente conectado al puerto de video del PC (puerto de video codificado en azul). • Realice el reinicio del monitor (Seleccione "Restablecer" en el menú principal) • Realice el autodiagnóstico del monitor. • Compruebe si hay pines doblados o rotos en el cable de señal. • Restablezca la tarjeta de video |
| Píxeles faltantes | La pantalla CRT tiene manchas, puntos o imperfecciones en el cristal | • Si la imperfección está en el exterior del cristal, intente limpiar la pantalla CRT |
| Problemas de brillo | Imagen demasiado tenue o demasiado brillante | • Realice el "Restablecimiento" del monitor • Ajuste los controles de brillo y contraste |
| Distorsión geométrica | Pantalla no dimensionada o centrada correctamente | • Realice el "Restablecimiento" del monitor • Asegúrese de que el monitor esté en el modo de video adecuado • Ajuste el control geométrico apropiado |
| Moiré (Líneas delgadas y curvas) | La pantalla muestra líneas onduladas o elípticas La pantalla muestra patrones de grano de madera |
• Asegúrese de que el monitor esté en el modo de video adecuado • Ajuste el tamaño horizontal o vertical Borre el patrón de moiré utilizando el menú OSD "Moiré" en el menú "controles adicionales". • Explicación de los patrones de Moiré. |
| Problemas de ruido audible | Emite un zumbido o un chillido de alta frecuencia | • Asegúrese de que el monitor esté en el modo de video adecuado • Reposicione el monitor • Un zumbido fuerte al encender o durante la desmagnetización manual es normal |
| Arañazos en el CRT | La pantalla tiene arañazos o manchas | • Apague el monitor y limpie la pantalla, consulte las instrucciones de mantenimiento |
| Problemas relacionados con la seguridad | Signos visibles de humo o chispas | • No realice ningún paso de solución de problemas • Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación. • El monitor necesita ser reemplazado. |
| Problemas intermitentes | El monitor funciona mal intermitentemente | • Compruebe la integridad de la conexión de los cables de alimentación. • Compruebe la conexión del cable de señal entre el ordenador y el monitor. • Asegúrese de que el monitor esté en el modo de video adecuado. • Realice el "Restablecimiento" del monitor • Utilice la función de autodiagnóstico del monitor descrita en solución de problemas. |