Marca: AEG
Categoría: Vacuum Cleaner
Tipo de Documento: Manual
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Marca: AEG
Categoría: Vacuum Cleaner
Tipo de Documento: Manual
Idioma: ES
Idiomas Disponibles: EN , ES
Subido: 20 de abril de 2026 a las 19:29
La garantía no cubre la reducción de la duración de la batería por antigüedad o uso.
1. Instalación: Coloque la base de carga contra una pared, asegurando 0,5 m de espacio lateral y 1,5 m al frente. Conecte el adaptador y el cable de alimentación. Para modelos WiFi, asegúrese de que la base esté dentro del alcance del router.
2. Cepillo lateral: Coloque el cepillo lateral. Para obtener mejores resultados en alfombras de pared a pared, retírelo.
3. Carga: Coloque el robot en la base de carga. El icono de la batería parpadeará para indicar la carga.
Batería roja (A): Necesita carga.
Pulsación roja (B): Cargando, nivel bajo.
Pulsación blanca (C): Carga suficiente para usar.
Luz blanca (D): Listo para usar. Carga completa: ~3 horas.
Mantenga siempre el robot cargando cuando no esté en uso. Cargue lo antes posible después de la limpieza.
| Problema | Código de error | Causa | Solución |
| El visor está en blanco. | La batería está sin carga. | Cargue la batería. | |
| El robot no anda/limpia correctamente. | E:10 | El parachoques está atascado. | Asegúrese de que el parachoques se mueva correctamente y retire cualquier suciedad que lo bloquee. |
| E:11 | La rueda derecha está atascada. | Asegúrese de que todas las piezas giran libremente. Limpie y retire los hilos enredados si es necesario. Sustituya las piezas si están dañadas. Consulte "Limpieza y mantenimiento" en la página 46. | |
| E:12 | La rueda izquierda está atascada. | ||
| E:13 | El rodillo de cepillo está atascado. | ||
| E:14 | El cepillo lateral está atascado. | ||
| El robot está atascado o no puede navegar. | E:15 | Levante y coloque el robot donde pueda moverse libremente. Consulte "Consejos para obtener los mejores resultados" en la página 43. | |
| El Sistema 3D Vision está obstruido o sucio. | E:16 | Limpie el Sistema 3D Vision y asegúrese de que nada obstruya su visión. Consulte "Limpieza y mantenimiento" en la página 46. | |
| El recipiente del polvo está lleno o obstruido. | E:17 | Vacíe y/o limpie el recipiente del polvo. Consulte "Vaciado del recipiente del polvo" en la página 45. | |
| Sin indicación de carga. | - | El cable de alimentación y el transformador no están bien montados y/o conectados a la red eléctrica. Los terminales de carga del robot y la base de carga no están en contacto. | Conecte el conector del adaptador a la base de carga. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica. Asegúrese de que los terminales de carga del robot y la base de carga estén en contacto. |
| Las baterías se agotan rápidamente. | - | La vida útil de las baterías ha expirado. | Sustituya los 2 módulos de batería. Consulte "Sustitución de las baterías" en la página 47. |
| Problemas relacionados con las baterías. | E:20 | Se utiliza una base de carga incorrecta. | Utilice únicamente la base de carga AEG original que se suministra con el robot. Si es necesario reemplazar la base de carga, utilice la Base de Carga AEG (ANC: 406000071). |
| E:21 | Las baterías tienen un comportamiento anómalo durante el uso. | Sustituya los 2 módulos de batería. Consulte "Sustitución de las baterías" en la página 47. | |
| E:22 | La temperatura del aparato es demasiado alta. | Deje el robot en pausa fuera de la estación de carga durante 6 horas. | |
| El visor no muestra la hora. | --- | Las baterías no están bien conectadas al robot. La hora actual no está definida. | Conecte las baterías al robot. Consulte "Sustitución de las baterías" en la página 47. La hora se define automáticamente cuando el robot está conectado a una red WiFi. |
| El visor del robot no muestra la hora correcta. | El robot no ha recibido la hora actualizada de la red WiFi. | Asegúrese de que el robot está conectado a la red WiFi y espere a que reciba la hora correcta. Si la hora no se actualiza en 24 horas, repita el procedimiento de configuración inicial. | |
| La habitación no se limpia correctamente y el robot regresa a la base de carga. | El robot continuará automáticamente el programa de limpieza tan pronto como las baterías estén cargadas. | ||
| El robot aspiró agua. | Será necesario sustituir el motor en un centro de servicio técnico AEG autorizado. Los daños causados por la entrada de agua en el motor no están cubiertos por la garantía. | ||
| Problema de software. | E:30 | El software no funciona correctamente. | Actualice el software del robot. |
| E:31 | La actualización del software ha fallado. | Vuelva a realizar la actualización del software. | |
| Se necesita asistencia. | E:40 | Error del sistema. | Póngase en contacto con un centro de servicio técnico AEG autorizado. |
| E:41 | Error interno. | Reinicie la operación deseada. | |
| E:42 |